Объемные буквы и цифры из пенопласта – наша наиболее востребованная продукция. Их используют в самых разных целях:
- для фотосессий или оформления фотозоны на празднике
- для оформления корпоративных мероприятий
- в декоре витрин и торговых пространств
- в новогоднем оформлении
Например, цифры часто заказывают на дни рождения и юбилеи, корпоративные праздники. Это позволяет акцентировать внимание на значимой цифре (возраст юбиляра, компании…) или на определённой дате (день свадьбы, день основания фирмы и пр.). В торговых залах крупные надписи привлекают внимание покупателей (например, SALE 20%, BLACK FRIDAY).
Компания «Шторм» занимается производством изделий из пенопласта любой сложности. Мы можем изготовить буквы и цифры любого размера – от нескольких сантиметров до метра и более. Также мы выполняем покраску изделий в любой нужный вам цвет, и обрабатываем наш декор специальными армирующими составами, что делает пенопласт более прочным и долговечным. Благодаря такой обработке наши изделия можно поставить даже на улице, им не страшны осадки и перепады температур.
Наши дизайнеры помогут подобрать размер цифр и надписей, шрифт, цветовое решение. Или выполним изделия в точном соответствии с вашим ТЗ, проектом, пожеланиями.

Цены на буквы из пенопласта
Высота буквы или цифры |
Толщина пенопласта (пенополистирол ПСБ-С 35) | ||||||||||
20 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 | 210 | 240 | 280 | |
100 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 | 105 |
150 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |
200 | 170 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 260 | 280 |
250 | 215 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 310 | 320 | 335 | 355 | 390 |
300 | 275 | 305 | 320 | 340 | 355 | 385 | 410 | 430 | 445 | 475 | 530 |
350 | 285 | 320 | 345 | 370 | 395 | 430 | 465 | 490 | 510 | 550 | 620 |
400 | 345 | 390 | 420 | 450 | 490 | 535 | 580 | 615 | 645 | 700 | 790 |
450 | 400 | 460 | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 740 | 780 | 840 | 960 |
500 | 440 | 515 | 565 | 615 | 665 | 740 | 810 | 865 | 910 | 990 | 1135 |
550 | 510 | 600 | 660 | 720 | 780 | 870 | 960 | 1020 | 1080 | 1170 | 1350 |
600 | 560 | 670 | 740 | 810 | 880 | 990 | 1100 | 1170 | 1240 | 1350 | 1560 |
650 | 600 | 725 | 810 | 900 | 980 | 1100 | 1230 | 1310 | 1400 | 1520 | 1780 |
700 | 670 | 820 | 920 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 |
750 | 725 | 890 | 1000 | 1114 | 1250 | 1400 | 1560 | 1680 | 1800 | 1950 | 2300 |
800 | 770 | 960 | 1100 | 1250 | 1350 | 1550 | 1750 | 1850 | 2000 | 2170 | 2550 |
850 | 850 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2900 |
900 | 880 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1850 | 2100 | 2250 | 2400 | 2650 | 3150 |
950 | 960 | 1250 | 1400 | 1580 | 1800 | 2050 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 |
1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3800 |
1100 | 1150 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3800 | 4500 |
1200 | 1300 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 5300 |
1300 | 1400 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | 4600 | 5000 | 6000 |
1400 | 1500 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 | 7000 |
1500 | 1700 | 2400 | 2800 | 3300 | 3700 | 4400 | 5000 | 5500 | 5900 | 6600 | 8000 |
Стоимость покраски пенопласта:
Стандартным цветом: 735р. за 1 кв.м.
При колеровке краски в индивидуальный оттенок: 925 р. за 1 кв.м.